お読みいただきありがとうございます。
櫻坂46(Buddies)のファンの方
櫻坂46(欅坂46)のメンバーの年齢順について気になる方
櫻坂46(欅坂46)のメンバーの誕生日順について気になる方
櫻坂46(欅坂46)のメンバーの身長順について気になる方
櫻坂46(欅坂46)の全メンバーの色々な順番について詳しく知りたいな~!
Cak
櫻坂46のメンバーについて年齢順、誕生日順、身長順について一気にご紹介していきます!欅坂46のメンバーについても追記してあります!
概要
この記事では、日本のアイドルグループ。櫻坂46の全メンバーの年齢順、誕生日順、身長順についてご紹介していきます。
ぜひ、櫻坂46の全メンバーの色々な順番について知っていってくださいね!
卒業したメンバー(欅坂46)についても記載しています。
櫻坂46(欅坂46) 全メンバーの年齢順
櫻坂46(欅坂46)全メンバーの年齢順の表になります。
上から年齢が高い方となっています。
※灰色のメンバーは卒業・脱退したメンバーになります。
期 | メンバー | 年齢 | 誕生日 |
1期 | 渡辺梨加 | 29歳 | 1995年5月16日 |
1期 | 菅井友香 | 28歳 | 1995年11月29日 |
1期 | 佐藤詩織 | 27歳 | 1996年11月16日 |
1期 | 上村莉菜 | 27歳 | 1997年1月4日 |
1期 | 長沢菜々香 | 27歳 | 1997年4月23日 |
1期 | 石森虹花 | 27歳 | 1997年5月7日 |
1期 | 土生瑞穂 | 27歳 | 1997年7月7日 |
1期 | 尾関梨香 | 27歳 | 1997年10月7日 |
1期 | 守屋茜 |
27歳 | 1997年11月12日 |
1期 | 鈴本美愉 | 26歳 | 1997年12月5日 |
1期 | 齋藤冬優花 | 26歳 | 1998年2月15日 |
1期 | 原田まゆ | 26歳 | 1998年5月2日 |
2期 | 松平璃子 | 26歳 | 1998年5月5日 |
1期 | 織田奈那 | 26歳 | 1998年6月4日 |
2期 | 関有美子 | 26歳 | 1998年6月29日 |
1期 | 渡邉理佐 | 26歳 | 1998年7月27日 |
1.5期 | 長濱ねる | 26歳 | 1998年9月4日 |
1期 | 今泉佑唯 | 26歳 | 1998年9月30日 |
2期 | 田村保乃 | 26歳 | 1998年10月21日 |
1期 | 志田愛佳 | 25歳 | 1998年11月23日 |
1期 | 小池美波 | 26歳 | 1998年11月14日 |
2期 | 遠藤光莉 | 25歳 | 1999年4月17日 |
2期 | 大沼晶保 | 25歳 | 1999年10月12日 |
2期 | 松田里奈 | 25歳 | 1999年10月13日 |
1期 | 小林由依 | 25歳 | 1999年10月23日 |
2期 | 守屋麗奈 | 24歳 | 2000年1月2日 |
1期 | 米谷奈々未 | 24歳 | 2000年2月24日 |
2期 | 大園玲 | 24歳 | 2000年4月18日 |
1期 | 原田葵 | 24歳 | 2000年5月7日 |
1期 | 鈴木泉帆 | 24歳 | 2000年10月7日 |
2期 | 井上梨名 | 23歳 | 2001年1月29日 |
1期 | 平手友梨奈 | 23歳 | 2001年6月25日 |
2期 | 森田ひかる | 23歳 | 2001年7月10日 |
2期 | 藤吉夏鈴 | 23歳 | 2001年8月29日 |
2期 | 増本綺良 | 22歳 | 2002年1月12日 |
3期 | 石森璃花 | 22歳 | 2002年1月13日 |
2期 | 武元唯衣 | 22歳 | 2002年3月23日 |
2期 | 幸阪茉里乃 | 21歳 | 2002年12月19日 |
3期 | 中嶋優月 | 21歳 | 2003年2月17日 |
3期 | 小田倉麗奈 | 20歳 | 2004年7月25日 |
3期 | 村井優 | 20歳 | 2004年8月18日 |
3期 | 山下瞳月 | 19歳 | 2005年1月22日 |
3期 | 村山美羽 | 19歳 | 2005年2月15日 |
3期 | 谷口愛季 | 19歳 | 2005年4月12日 |
3期 | 小島凪紗 | 19歳 | 2005年7月7日 |
2期 | 山﨑天 | 19歳 | 2005年9月28日 |
3期 | 遠藤理子 | 18歳 | 2006年1月9日 |
3期 | 向井純葉 | 18歳 | 2006年5月9日 |
3期 | 的野美青 | 18歳 | 2006年11月8日 |
全櫻坂46(欅坂46)の全メンバーの中で、一番年上なのは29歳の1期生渡辺梨加さんです。
一方、一番年下なのは18歳の3期生的野美青さんです。
在籍メンバーの中で、一番年上なのは27歳の1期生上村莉菜さんです。
一方、一番年下なのは18歳の3期生的野美青さんです。
櫻坂46(欅坂46)全メンバーの誕生日(月)順
櫻坂46(欅坂46)全メンバーの誕生日(月)順の表になります。
上から早い順となっています。
4月生まれを早いものとし、3月生まれが遅いものとしています。
※灰色のメンバーは卒業・脱退したメンバーになります。
期 | メンバー | 誕生日 | 年齢 |
3期 | 谷口愛季 | 4月12日 | 19歳 |
2期 | 遠藤光莉 | 4月17日 | 25歳 |
2期 | 大園玲 | 4月18日 | 24歳 |
1期 | 長沢菜々香 | 4月23日 | 27歳 |
1期 | 原田まゆ | 5月2日 | 26歳 |
2期 | 松平璃子 | 5月5日 | 26歳 |
3期 | 石森虹花 | 5月7日 | 27歳 |
1期 | 原田葵 | 5月7日 | 24歳 |
3期 | 向井純葉 | 5月9日 | 18歳 |
1期 | 渡辺梨加 | 5月16日 | 29歳 |
1期 | 平手友梨奈 | 6月25日 | 23歳 |
2期 | 関有美子 | 6月29日 | 26歳 |
1期 | 土生瑞穂 | 7月7日 | 27歳 |
3期 | 小島凪紗 | 7月7日 | 19歳 |
2期 | 森田ひかる | 7月10日 | 23歳 |
3期 | 小田倉麗奈 | 7月25日 | 20歳 |
1期 | 渡邉理佐 | 7月27日 | 26歳 |
3期 | 村井優 | 8月18日 | 20歳 |
2期 | 藤吉夏鈴 | 8月29日 | 23歳 |
1.5期 | 長濱ねる | 9月4日 | 26歳 |
2期 | 山﨑天 | 9月28日 | 19歳 |
1期 | 今泉佑唯 | 9月30日 | 26歳 |
1期 | 尾関梨香 | 10月7日 | 27歳 |
1期 | 鈴木泉帆 | 10月7日 | 24歳 |
2期 | 大沼晶保 | 10月12日 | 25歳 |
2期 | 松田里奈 | 10月13日 | 25歳 |
2期 | 田村保乃 | 10月21日 | 26歳 |
1期 | 小林由依 | 10月23日 | 25歳 |
3期 | 的野美青 | 11月8日 | 18歳 |
1期 | 守屋茜 | 11月12日 | 27歳 |
1期 | 小池美波 | 11月14日 | 26歳 |
1期 | 佐藤詩織 | 11月16日 | 27歳 |
1期 | 志田愛佳 | 11月23日 | 25歳 |
1期 | 菅井友香 | 11月29日 | 28歳 |
1期 | 鈴本美愉 | 12月5日 | 26歳 |
2期 | 幸阪茉里乃 | 12月19日 | 21歳 |
2期 | 守屋麗奈 | 1月2日 | 24歳 |
1期 | 上村莉菜 | 1月4日 | 27歳 |
3期 | 遠藤理子 | 1月9日 | 18歳 |
2期 | 増本綺良 | 1月12日 | 22歳 |
3期 | 石森璃花 | 1月13日 | 22歳 |
3期 | 山下瞳月 | 1月22日 | 19歳 |
1期 | 齋藤冬優花 | 2月15日 | 26歳 |
3期 | 村山美羽 | 2月15日 | 19歳 |
3期 | 中嶋優月 | 2月17日 | 21歳 |
1期 | 米谷奈々未 | 2月24日 | 24歳 |
2期 | 武元唯衣 | 3月23日 | 22歳 |
全櫻坂46(欅坂46)の全メンバーの中で、一番誕生日が早いのは3期生谷口愛李さんの4月12日です。
一方、一番誕生日が遅いのは2期生武元唯衣さんの3月23日です。
櫻坂46(欅坂46)全メンバーの身長順
櫻坂46(欅坂46)全メンバーの身長順の表になります。
上から大きい順となっています。
※灰色のメンバーは卒業・脱退したメンバーになります。
期 | メンバー | 身長 |
1期 | 土生瑞穂 | 171.6cm |
1期 | 志田愛佳 | 169cm |
2期 | 松平璃子 | 169cm |
2期 | 山﨑天 | 168.4cm |
3期 | 村山美羽 | 168cm |
1期 | 渡邉理佐 | 167cm |
2期 | 関有美子 | 167cm |
3期 | 的野美青 | 167cm |
1期 | 渡辺梨加 | 166.5cm |
2期 | 藤吉夏鈴 | 166.5cm |
1期 | 菅井友香 | 165cm |
3期 | 小島凪紗 | 165cm |
1期 | 守屋茜 | 163.5cm |
2期 | 遠藤光莉 | 163.3cm |
1期 | 原田まゆ | 163cm |
1期 | 平手友梨奈 | 163cm |
2期 | 井上梨名 | 163cm |
2期 | 大園玲 | 163cm |
2期 | 田村保乃 | 163cm |
3期 | 小田倉麗奈 | 163cm |
3期 | 向井純葉 | 163cm |
1期 | 石森虹花 | 162.7cm |
1期 | 織田奈那 | 162cm |
3期 | 中嶋優月 | 162cm |
1期 | 小林由依 | 161cm |
1期 | 佐藤詩織 | 161cm |
2期 | 大沼晶保 | 161cm |
2期 | 松田里奈 | 159.5cm |
1期 | 米谷奈々未 | 159cm |
1.5期 | 長濱ねる | 159cm |
1期 | 小池美波 | 158.5cm |
2期 | 武元唯衣 | 158.5cm |
2期 | 増本綺良 | 158.4cm |
1期 |
鈴木泉帆
|
158cm |
1期 | 齋藤冬優花 | 158cm |
1期 | 長沢菜々香 | 158cm |
1期 | 尾関梨香 | 156.5cm |
1期 | 鈴本美愉 | 156cm |
1期 | 原田葵 | 156cm |
3期 | 村井優 | 156cm |
3期 | 遠藤理子 | 155cm |
2期 | 幸阪茉里乃 | 154.5cm |
2期 | 守屋麗奈 | 154cm |
1期 | 上村莉菜 | 153.5cm |
1期 | 今泉佑唯 | 153cm |
3期 | 山下瞳月 | 152cm |
3期 | 谷口愛季 | 151cm |
2期 | 森田ひかる | 150.5cm |
全櫻坂46(欅坂46)の全メンバーの中で、一番身長が高いのは1期生土生瑞穂さんの171.6cmです。
一方、一番身長が低いのは2期生森田ひかるさんの150.5cmです。
その差、21.1cmになります。
まとめ
いかがだったでしょうか?
日本のアイドルグループ、【櫻坂46】メンバーの年齢順・誕生日順・身長順についてご紹介(欅坂46含む)【完全版】についてご紹介していきました。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
コメント